Trasparenza e Bilanci
Per conoscere gli importi degli aiuti individuali erogati alla nostra realtà, vai su https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti e digita il nostro codice fiscale: 07965360014.
Bilancio Sociale
Un documento che racconta le attività svolte, i risultati raggiunti e l’impatto generato a favore delle persone e della comunità.
Consulta il documentoBilancio Consuntivo
Consulta i dati economici e finanziari relativi alla gestione dell’organizzazione e all’impiego delle risorse.
Consulta il documentoCONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI
| Denominazione P.A. | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| PN Metro Plus e Città mediePN METRO PLUS e CITTA’ MEDIE SUD 2021 – 2027 Progetto TO7.5.5.B. – SOSTEGNO ALL’ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA – CUP MASTER C18D23000150004 | € 5.360 | 23/10/2025 | progetto O.A.S.I. – Orientamento Alternativo per la Sostenibilità e l’Innovazione. Capofila partenariato Stalker Teatro SC – IS |
| Città di Torino – Dip. servizi sociali, socio sanitari abitativi – C.F. 00514490010 | € 22.688 | 14/07/2025 | CAM – capofila Associazione A.G.S. per il Territorio APS |
| Comune di Torino – Divisione servizi educativi – C.F. 00514490010 | € 22.902 | 24/12/2025 | Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze |
| Comune di Torino – Divisione servizi educativi – C.F. 00514490010 | € 5.760 | 16/12/2025 | progetto Provaci ancora Sam |
| Città di Torino – Dip. servizi sociali, socio sanitari abitativi – C.F. 00514490010 – CUPC19I23000440006 CIGB0F7EE468F TRASFERIMENTO FON D PNRR 1.7.2 – COMPONENTE 1 – MISURA 1.7.2 | € 7.736 | 31/07/2025 | Punti di diffusione digitale PNRR 2023-2025 |
| Comune di Torino – Divisione servizi educativi – C.F. 00514490010 | € 12.530 | 03/07/2025 | Bando DSA – nel mondo di tutti – 2025 |
| Città di Torino – Circoscrizione 2 – C.F. 00514490010 | € 4.992 | 02/04/2025 | Progetto ci vediamo |
| Fondazione per la Cultura – c.f. 09870540011 | € 1.800 | 20/03/2025 | Assistenza specialistica |
